Parkeringskart og prisar
Her finn du liste over parkeringsplassane me har på Voss, med tilhøyrande reguleringstid og takstpris.
Her finn du liste over parkeringsplassane me har på Voss, med tilhøyrande reguleringstid og takstpris.
I skjema under finn du ulike takstsonar, prisar og tider.
Takstsone/område | Smartpark+ | Timespris | Døgnpris | Maks p-tid | Man-fre | Laur. | Søn & helligdag |
6300 Voss Sentrum | VOSS-1 | 15 ,- | — | 3 t | 09-17 | (09-15) | |
6303 Hestavangen sør | VOSS-1 | 15 ,- | — | 3 t | 09 - 17 | (09 - 11) | |
6301 Langabrua | VOSS-2 | 15 ,- | 40 ,- | 24 t | 09 - 17 | (09 - 11) | |
6313 Voss Sjukehus | VOSS-2 | 15 ,- | 40 ,- | 7 dagar | 09 - 17 | ||
6305 Idrettshallen / Utebadet | VOSS-2 | 15 ,- | 40 ,- | 24 t | 09 - 16 | ||
6306 Tinghusplassen | VOSS-3 | 15 ,- | — | 8 t | 09 - 17 | (09 - 15) | |
6307 Heggjavad | VOSS-2 | 15 ,- | 40 ,- | 00 - 24 | (00 - 24) | (00 - 24) | |
6311 Vekselbanken | VOSS-1* | 15 ,- | — | 1 t | 09 - 17 | (09-15) | |
6312 Ole Bull Akademiet | VOSS-2 | 15 ,- | 40 ,- | 7 dagar | 08-16 | (08-15) | |
6314 Voss Stasjon | — | 20 ,- *minstetakst 20,- | 80 ,- | 14 dagar | 00-24 | (00-24) | (00-24) |
6316 Holbergsplassen | VOSS-3 | 15 ,- | — | 8 t | 09 - 17 | (09-15) | |
6320 VossaPark | — | 20 ,- | 50 ,- | — | 00 - 24 | (00 - 24) | (00 - 24) |
63201 VossaPark (personleg bilskilt) | — | 20 ,- | 50 ,- | — | 00 - 24 | (00 - 24) | (00 - 24) |
6321 Voss ski- og tursenter | — | — *minstetakst 100 ,- | 100 ,- | — | 00 - 24 | (00 - 24) | (00 - 24) |
6322 Stasjonsgarasjen | — | 30 ,- | 190 ,- | — | 00 - 24 | (00 - 24) | (00 - 24) |
*Maks p-tid er 1 time sjølv om SmartPark+ visar til 3 timar.